製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
JISワイヤークリップ
- 製品番号:102
- サイズ:2mm-19mm
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:JIS B2809規格を參考し、JISワイヤーロープクリップはDINタイプに比べって、より高い荷重強度が提供できます。ワイヤーロープの直徑に合わせて対応するサイズを選択してください。
製品詳細
Size(ΦS) | A | B | H | D | L | W | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | SS304 | SS316 |
2 | 15 | 12.5.5 | 10 | M3 | 20 | 8 | 0.007 | $0.30 | $0.42 |
3 | 14 | 14 | 10 | M3 | 20 | 8 | 0.007 | $0.30 | $0.42 |
4 | 19 | 18 | 14 | M4 | 23 | 10.5 | 0.019 | $0.37 | $0.52 |
5 | 22 | 20 | 16 | M5 | 29 | 12 | 0.025 | $0.45 | $0.62 |
6 | 27 | 22 | 17.5 | M6 | 34 | 14 | 0.042 | $0.52 | $0.72 |
8 | 34 | 28 | 20.7 | M8 | 43 | 17.5 | 0.086 | $0.89 | $1.24 |
9 | 40 | 31 | 22.3 | M10 | 53 | 21 | 0.128 | $1.15 | $1.61 |
10 | 43 | 34.5 | 23.7 | M10 | 52 | 21 | 0.155 | $1.45 | $2.02 |
12 | 50 | 39 | 27.5 | M12 | 63 | 25.6 | 0.235 | $1.99 | $2.78 |
14 | 52 | 45 | 31 | M12 | 68 | 28.6 | 0.285 | $2.43 | $3.40 |
16 | 60 | 48 | 35 | M14 | 80 | 30 | 0.408 | $4.42 | $6.18 |
19 | 62 | 53 | 39 | M14 | 85 | 35 | 0.478 | $4.71 | $6.59 |
前の製品:DIN741ワイヤークリップ
次の製品:イタリア式ワイヤークリップ
関連製品