製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
米式オタフクシャックルG209
- 製品番号:301
- サイズ:3/16-2 1/2
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:米式オタフクシャックルG209はアメリカで広く使われています。ピン部分の直徑はより太いから、高い荷重強度が提供できます。
製品詳細
Size | M | C | W | H | F | D | WLL | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | tons | lbs |
3/16 | .25 | .19 | .38 | .88 | .60 | .56 | 1/3 | .05 |
1/4 | .31 | .25 | .47 | 1.13 | .78 | .61 | 1/2 | .12 |
5/16 | .38 | .31 | .53 | 1.22 | .84 | .75 | 3/4 | .19 |
3/8 | .44 | .38 | .66 | 1.44 | 1.03 | .91 | 1 | .31 |
7/16 | .50 | .44 | .75 | 1.69 | 1.16 | 1.06 | 1-1/2 | .38 |
1/2 | .63 | .50 | .81 | 1.88 | 1.31 | 1.19 | 2 | .63 |
5/8 | .75 | .63 | 1.06 | 2.38 | 1.69 | 1.50 | 3-1/4 | 1.38 |
3/4 | .88 | .75 | 1.25 | 2.81 | 2.00 | 1.81 | 4-3/4 | 2.25 |
7/8 | 1.00 | .81 | 1.44 | 3.30 | 2.28 | 2.09 | 6-1/2 | 3.38 |
1 | 1.13 | 1.00 | 1.69 | 3.75 | 2.69 | 2.38 | 8-1/2 | 5.32 |
1-1/8 | 1.25 | 1.13 | 1.81 | 4.25 | 2.91 | 2.69 | 9-1/2 | 6.81 |
1-1/4 | 1.38 | 1.25 | 2.03 | 4.69 | 3.25 | 3.00 | 12 | 9.50 |
1-3/8 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 5.25 | 3.63 | 3.31 | 13-1/2 | 13.25 |
1-1/2 | 1.63 | 1.50 | 2.38 | 5.75 | 3.88 | 3.63 | 17 | 17.20 |
1-3/4 | 2.00 | 1.75 | 2.88 | 7.00 | 5.00 | 4.19 | 25 | 30.38 |
2 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 7.75 | 5.75 | 4.85 | 35 | 45.00 |
2-1/2 | 2.75 | 2.62 | 4.13 | 10.50 | 7.25 | 5.69 | 55 | 85.75 |
前の製品:スイベルアイ&アイ
次の製品:固定スナップシャックル
関連製品