製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
ネジシャックル
- 製品番号:303
- サイズ:M4-M32
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:合理的な設計と低価格のため、ネジシャックルは最も広く使われる連結金物です、それに通常大量在庫があります。鍛造製だから、高い荷重強度が提供できます。
製品詳細
Size(M) | C | H | W | D | BL | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | SS304 | SS316 |
M4 | 4 | 15 | 8 | 8 | 500 | 0.008 | $0.30 | $0.34 |
M5 | 5 | 16 | 10 | 10 | 800 | 0.014 | $0.31 | $0.36 |
M6 | 6 | 21 | 12 | 12 | 1100 | 0.025 | $0.35 | $0.43 |
M8 | 8 | 28 | 16 | 16 | 2000 | 0.057 | $0.53 | $0.66 |
M10 | 10 | 33 | 20 | 20 | 3200 | 0.109 | $0.89 | $1.18 |
M12 | 12 | 41 | 24 | 24 | 4400 | 0.181 | $1.38 | $1.84 |
M14 | 13.5 | 50 | 28 | 28 | 5600 | 0.296 | $2.41 | $3.10 |
M16 | 16 | 58 | 32 | 32 | 8000 | 0.439 | $3.25 | $4.35 |
M20 | 19 | 61 | 37 | 40 | 10000 | 0.728 | $6.30 | $8.00 |
M22 | 21 | 77 | 44 | 44 | 15000 | 1.181 | $9.50 | $12.00 |
M25 | 24 | 87 | 51 | 50 | 20000 | 1.741 | $12.50 | $17.80 |
M28 | 28 | 100 | 59 | 56 | 25000 | 2.408 | $17.20 | $22.70 |
M30 | 30 | 102 | 62 | 60 | 28000 | 3.131 | $24.70 | $32.00 |
M32 | 31 | 114 | 64 | 64 | 32000 | 3.630 | $28.50 | $35.80 |
M38 | 37 | 135 | 83 | 76 | - | 6.000 | $41.00 | $54.00 |
M42 | 41 | 142 | 88 | 85 | - | 8.350 | $76.00 | $99.00 |
M50 | 49 | 150 | 106 | 100 | - | 13.300 | $155.00 | $202.00 |
前の製品:ロングネジシャックル
次の製品:米式ネジシャックルG210
関連製品