製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
GB825 アイボルト
- 製品番号:554
- サイズ:M8-M36
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:GB825 アイボルトは最も広く使われる連結金物です。機械、家具、モーター、配電盤、電器、金型など重量物の吊り上げによく使われています。
製品詳細
Size(d1) | d2 | d3 | d4 | h | e | l | ΦD | BL | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | SS304 | SS316 |
M8 | 20 | 35 | 20 | 35 | 8 | 16 | 8 | 2400 | 0.045 | $0.47 | $0.66 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 44 | 10 | 20 | 10 | 4000 | 0.095 | $0.83 | $1.16 |
M12 | 29 | 53 | 30 | 52 | 11 | 22 | 12 | 5400 | 0.161 | $1.40 | $1.96 |
M16 | 34 | 61 | 35 | 60 | 13 | 28 | 14 | 9000 | 0.273 | $2.18 | $3.06 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 35 | 16 | 13000 | 0.444 | $3.39 | $4.75 |
M24 | 47 | 87 | 48 | 87 | 19 | 40 | 20 | 18000 | 0.733 | $5.59 | $7.83 |
M30 | 54 | 104 | 54 | 105 | 30 | 45 | 24 | 26000 | 1.400 | $10.80 | $15.20 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 126 | 30 | 54 | 28 | - | 2.680 | $22.10 | $31.00 |
M42 | 82 | 141 | 79 | 137 | 31.5 | 65 | 31 | - | 3.400 | $30.00 | $42.00 |
前の製品:平頭ローレットビスGB834
次の製品:蝶番スクリュー
関連製品