製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
アイボルトDIN580
- 製品番号:501
- サイズ:M6-M36
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:アイボルトDIN580は最も広く使われる連結金物です。機械、家具、モーター、配電盤、電器、金型など重量物の吊り上げによく使われています。
製品詳細
d1 | d2 | d3 | d4 | h | e | l | ΦD | BL | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | SS304 | SS316 |
M6 | 16 | 28 | 17 | 30 | 8 | 12 | 6 | 1300 | 0.024 | $0.43 | $0.60 |
M8 | 20 | 35 | 20 | 35 | 8 | 12 | 7.5 | 2400 | 0.043 | $0.44 | $0.62 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 44 | 10 | 16 | 10 | 4000 | 0.093 | $0.77 | $1.08 |
M12 | 29 | 53 | 30 | 52 | 11 | 20 | 12 | 5400 | 0.155 | $1.33 | $1.86 |
M14 | 29 | 53 | 30 | 52 | 11 | 20 | 12 | - | 0.158 | $1.62 | $2.27 |
M16 | 34 | 61 | 35 | 60 | 13 | 25 | 14 | 9000 | 0.260 | $2.14 | $3.00 |
M18 | 37 | 67 | 37 | 66 | 17 | 34 | 15 | - | 0.371 | $2.80 | $3.92 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 16 | 13000 | 0.417 | $3.17 | $4.44 |
M24 | 47 | 87 | 48 | 87 | 19 | 40 | 20 | 18000 | 0.733 | $5.59 | $7.83 |
M30 | 54 | 104 | 54 | 105 | 30 | 45 | 24 | 26000 | 1.400 | $10.80 | $15.20 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 126 | 30 | 54 | 28 | - | 2.600 | $22.10 | $31.00 |
関連製品