製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
溶接アイボルト
- 製品番号:521
- サイズ:M4-M20 W3/16-W1/2
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:溶接アイボルトは最も広く使われる連結金物です。機械、家具、モーター、配電盤、電器、金型など重量物の吊り上げによく使われています。
製品詳細
Size(A) | H | L | F | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm/inch | mm | mm | mm | kg | SS304 | SS316 |
M4 | 51 | 30 | 10 | 0.005 | $0.17 | $0.24 |
M5 | 62 | 36 | 11 | 0.010 | $0.20 | $0.28 |
M6 | 74 | 46 | 11 | 0.018 | $0.25 | $0.35 |
M8 | 98 | 61 | 15 | 0.044 | $0.33 | $0.47 |
M10 | 120 | 74 | 15 | 0.080 | $0.59 | $0.83 |
M12 | 155 | 100 | 20 | 0.150 | $0.92 | $1.29 |
M16 | 195 | 125 | 26 | 0.349 | $2.02 | $2.83 |
M20 | 225 | 135 | 30 | 0.630 | $4.04 | $5.66 |
W3/16 | 52 | 28 | 10 | 0.010 | $0.21 | $0.30 |
W1/4 | 74 | 45 | 10 | 0.020 | $0.28 | $0.39 |
W5/16 | 95 | 60 | 14 | 0.046 | $0.35 | $0.50 |
W3/8 | 122 | 75 | 15 | 0.076 | $0.59 | $0.83 |
W1/2 | 160 | 100 | 19 | 0.150 | $0.95 | $1.32 |
関連製品