製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
アイナットDIN582
- 製品番号:502
- サイズ:M6-M36
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:アイナットDIN582は最も広く使われる連結金物です。機械、家具、モーター、配電盤、電器、金型など重量物の吊り上げによく使われています。
製品詳細
d1 | d2 | d3 | d4 | h | e | ΦD | BL | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | SS304 | SS316 |
M6 | 17 | 28 | 16 | 30 | 8 | 6 | 1300 | 0.023 | $0.40 | $0.56 |
M8 | 20 | 35 | 20 | 35 | 8 | 8 | 2400 | 0.043 | $0.42 | $0.58 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 44 | 10 | 10 | 4000 | 0.080 | $0.71 | $0.99 |
M12 | 29 | 53 | 30 | 52 | 12 | 12 | 5400 | 0.136 | $1.21 | $1.69 |
M14 | 30 | 53 | 30 | 52 | 11 | 12 | - | 0.126 | $1.48 | $2.06 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 16 | 14 | 9000 | 0.234 | $2.36 | $3.30 |
M18 | 37 | 67 | 37 | 66 | 17 | 15 | - | 0.282 | $2.73 | $3.81 |
M20 | 40 | 71 | 40 | 70 | 18 | 16 | 13000 | 0.340 | $4.86 | $6.80 |
M24 | 47 | 87 | 48 | 87 | 18 | 20 | 18000 | 0.558 | $8.83 | $12.36 |
M30 | 55 | 104 | 54 | 104 | 30 | 25 | 26000 | 1.053 | $17.70 | $24.80 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 126 | 30 | 28 | - | 2.080 | $22.10 | $30.90 |
M42 | 82 | 141 | 79 | 137 | 31.5 | 31 | - | 2.500 | $29.00 | $40.60 |
関連製品