製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は參考値ですので、使用狀況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 寫真は當社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
米式ワイヤーコースG414
- 製品番号:111
- サイズ:1/4-1 1/4
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:米式ワイヤーコースG414はアメリカでよく使われています。G411に比べって、より高い荷重強度が提供できます。ワイヤーロープの直徑に合わせて対応するサイズを選択してください。
製品詳細
Rope(ΦA) | B | C | H | S | L | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | lbs | SS304 | SS316 |
1/4 | 1.63 | .88 | 1.50 | .06 | 2.19 | 0.067 | $0.26 | $0.38 |
5/16 | 1.88 | 1.06 | 1.81 | .08 | 2.50 | 0.112 | $0.42 | $0.63 |
3/8 | 2.13 | 1.13 | 2.13 | .11 | 2.88 | 0.250 | $0.80 | $1.20 |
7/16 | 2.38 | 1.25 | 2.38 | .13 | 3.25 | 0.300 | $0.89 | $1.33 |
1/2 | 2.75 | 1.50 | 2.75 | .14 | 3.63 | 0.510 | $1.73 | $2.58 |
9/16 | 2.75 | 1.50 | 2.69 | .14 | 3.63 | 0.510 | $1.73 | $2.58 |
5/8 | 3.25 | 1.75 | 3.13 | .16 | 4.25 | 0.750 | $2.06 | $3.08 |
3/4 | 3.75 | 2.00 | 3.81 | .22 | 5.00 | 1.470 | $4.41 | $6.62 |
7/8 | 4.25 | 2.25 | 4.25 | .22 | 5.50 | 1.750 | $5.52 | $8.28 |
1 | 4.50 | 2.50 | 4.94 | .25 | 6.13 | 2.750 | $8.82 | $13.24 |
1 1/8-1 1/4 | 5.13 | 2.88 | 5.88 | .25 | 7.00 | 4.000 | $13.55 | $20.33 |
前の製品:米式オーバルアルミクランプ管
次の製品:米式ワイヤーコースG411
関連製品